Kuinka valita
Oletko ostamassa viemärikameraa ensimmäistä kertaa? Etkö ole varma, miten valita itsellesi sopiva tuote?
Tämä sivu kertoo vastauksen. Löydät kunkin mallin eri ominaisuudet alla olevasta taulukosta ja voit valita itsellesi sopivan.
Jos sinulla on kysyttävää, voit aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme (esim.service@sanyipace.com) apua varten.
| Kuva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kuva |
| Malli | F9C13 | 9723D | 9723WF | 9300D | F929DJTX | F927ADFB | F929ADFB8R | WP9603 | F5100DJKABTX | F5800ADJKABTX | Malli |
| Hinta | Alkaen 299,00 dollaria | Alkaen 349,99 dollaria | Alkaen 349,99 dollaria | Alkaen 379,99 $ | Alkaen 999,99 dollaria | Alkaen 379,99 $ | Alkaen 1169,99 $ | Alkaen 599,99 dollaria | Alkaen 1 699,99 dollaria | Alkaen 1 599 dollaria.99 | |
| Näytön koko | 9 tuumaa | 7 tuumaa | 7 tuumaa | 9 tuumaa | 9 tuumaa | 7 tuumaa | 9 tuumaa | 9 tuumaa | 9 tuumaa | 10 tuumaa | Näytön koko |
| DVR-tallennin | kyllä | kyllä | / | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | DVR-tallennin |
| Kameran anturin halkaisija | 13 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | Kameran anturin halkaisija |
| Kameran LED-valot | 6 kpl | 6 kpl | 6 kpl | 6 kpl | 12 kpl | 12 kpl | 12 kpl | 12 kpl | 12 kpl | 12 kpl | Kameran LED-valot |
| Akku | 2600 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 6000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | Akku |
| Kauko | / | / | / | / | / | kyllä | kyllä | / | / | / | Kauko |
| Wi-Fi | / | / | kyllä | / | / | / | / | / | / | / | Wi-Fi |
| Etäisyyslaskuri | / | / | / | / | kyllä | / | / | / | kyllä | kyllä | Etäisyyslaskuri |
| Itsevaaitus | / | / | / | / | / | / | kyllä | / | kyllä | kyllä | Itsevaaitus |
| 512 Hz:n lähetin | / | / | / | / | kyllä | / | kyllä | / | kyllä | kyllä | 512 Hz:n lähetin |
| 512 Hz Sondi | / | / | / | / | kyllä | / | kyllä | / | / | / | 512 Hz:n paikannin |









