Como elegir
¿Va a comprar una cámara para alcantarillado por primera vez? ¿No sabe cómo elegir el producto adecuado?
Esta página te dará la respuesta; puedes consultar las diferentes características de cada modelo en la tabla que aparece a continuación y elegir el que más te convenga.
Si tiene alguna pregunta, siempre puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (service@sanyipace.com) para obtener ayuda.
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Imagen |
| Modelo | F9C13 | 9723D | 9723WF | 9300D | F929DJTX | F927ADFB | F929ADFB8R | WP9603 | F5100DJKABTX | F5800ADJKABTX | Modelo |
| Precio | Desde $299.00 | Desde $349.99 | Desde $349.99 | Desde $379.99 | Desde $999.99 | Desde $379.99 | Desde $1169.99 | Desde $599.99 | Desde $1,699.99 | Desde $1,599.99 | |
| Tamaño de pantalla | 9 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 7 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 10 pulgadas | Tamaño de pantalla |
| DVR | Sí | Sí | / | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | DVR |
| Diámetro de la sonda de la cámara | 13 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | Diámetro de la sonda de la cámara |
| Luces LED de la cámara | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 12 piezas | 12 piezas | 12 piezas | 12 piezas | 12 piezas | 12 piezas | Luces LED de la cámara |
| Batería | 2600 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 6000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | Batería |
| Remoto | / | / | / | / | / | Sí | Sí | / | / | / | Remoto |
| WIFI | / | / | Sí | / | / | / | / | / | / | / | WIFI |
| Contador de distancia | / | / | / | / | Sí | / | / | / | Sí | Sí | Contador de distancia |
| Autonivelación | / | / | / | / | / | / | Sí | / | Sí | Sí | Autonivelación |
| Transmisor de 512 Hz | / | / | / | / | Sí | / | Sí | / | Sí | Sí | Transmisor de 512 Hz |
| 512 Hz Sonda | / | / | / | / | Sí | / | Sí | / | / | / | Localizador de 512 Hz |









