7" LCD-skærm med fjernbetjening &forstærker; DVR-optagelse
7" farverig skærm med natskærm er aftagelig, så du nemt kan se den fra en bedre vinkel. Den understøtter fjernbetjening for bedre betjening. Rørinspektionskameraet er udstyret med en DVR-optagefunktion, der optager billeder og video og gemmer dem direkte på et 16 GB SD-hukommelseskort (inkluderet) eller et eksternt SD-kort (maks. op til 32 GB). Der er en zoom ind og zoom ud-funktion til billedvisning, hvilket giver dig en klarere visning af detaljerne i billedet.
22 mm diametersonde, 1080P HD-kamera

8-10 timers lang arbejdstid afløbsendoskop

Kraftig && Økonomisk kloakkamera
Uanset om det er til hjemmebrug eller industriel brug, kan Sanyipaces professionelle inspektionskamera med sit funktionelle og perfekte budget altid opfylde behovene. Vores kloakkamera er nemmere at bruge og kontrollerer nemt kloakrørstunneler for at finde, hvad der er galt, og løser det hårde arbejde med at inspicere kloakledninger, afløb, vægge, maskiner, HVAC-kanaler, tanke osv. Det er beregnet til brug for VVS-installatører/afrensningsfirmaer/vejvedligeholdelsesarbejdere/entreprenører og husejere.
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Picture |
| Model | F9C13 | 9723D | 9723WF | 9300D | F929DJTX | F927ADFB | F929ADFB8R | WP9603 | F5100DJKABTX | F5800ADJKABTX | Model |
| Price | From $299.00 | From $349.99 | From $349.99 | From $379.99 | From $999.99 | From $379.99 | From $1169.99 | From $599.99 | From $1,699.99 | From $1,599.99 | |
| Screen Size | 9 inch | 7 inch | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch | 10 inch | Screen Size |
| DVR | yes | yes | / | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | DVR |
| Camera probe diameter | 13mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm | Camera probe diameter |
| Camera Led lights | 6pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs | Camera Led lights |
| Battery | 2600mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh | 6000mAh | 4500mAh | 4500mAh | Battery |
| Remote | / | / | / | / | / | yes | yes | / | / | / | Remote |
| WIFI | / | / | yes | / | / | / | / | / | / | / | WIFI |
| Distance Counter | / | / | / | / | yes | / | / | / | yes | yes | Distance Counter |
| Self Leveling | / | / | / | / | / | / | yes | / | yes | yes | Self Leveling |
| 512Hz Transmitter | / | / | / | / | yes | / | yes | / | yes | yes | 512Hz Transmitter |
| 512Hz Sonde | / | / | / | / | yes | / | yes | / | / | / | 512Hz Locator |











